ARI 抓取频率介绍
修改于: 2022-03-11 22:20
作为我们设计更新的一部分,应用截图目前正在修订中。
常规
日期范围 | 同步频率 |
---|---|
未来 30天内 | 每3小时执行一次 |
未来 31 到 60 天 | 每3小时执行一次 |
未来 61 到 90 天 | 每3小时执行一次 |
未来 91 到 120 天 | 每3小时执行一次 |
未来 121 到 150 天 | 每天上午8点执行一次 |
未来 151 到 180 天 | 每天上午8点执行一次 |
未来 181 到 210 天 | 每天上午9点执行一次 |
未来 211 到 240 天 | 每天上午9点执行一次 |
未来 241 到 270 天 | 每天上午9点执行一次 |
未来 271 到 300 天 | 每天上午10点执行一次 |
未来 301 到 330 天 | 每天上午10点执行一次 |
未来 331 到 360 天 | 每天上午10点执行一次 |
低频
日期范围 | 同步频率 |
---|---|
未来 30天内 | 每8小时执行一次 |
未来 31 到 60 天 | 每8小时执行一次 |
未来 61 到 90 天 | 每天上午9点执行一次 |
未来 91 到120 天 | 每天上午9点执行一次 |
未来 121 到 150 天 | 每2天上午10点执行一次 |
未来 151 到 180 天 | 每2天上午10点执行一次 |
未来 181 到210 天 | 每7天上午11点执行一次 |
未来 211 到 240 天 | 每7天上午11点执行一次 |
未来 241 到 270 天 | 每7天上午11点执行一次 |
未来 271 到 300 天 | 每7天上午11点执行一次 |
未来 301 到 330 天 | 每7天上午11点执行一次 |
未来 331 到 360 天 | 每7天上午11点执行一次 |
此回答是否有所帮助? 是 否
Send feedback