ARI常规抓取频率介绍(OHIP)
修改于: 2025-04-09 15:23
作为我们设计更新的一部分,应用截图目前正在修订中。
常规
| 房价/房量/可用性限制 | 天数 | 日期范围 | 同步频率 |
|---|---|---|---|
| 房量 | 60天 | 未来60天内 | 每5分钟执行一次 |
| 90天 | 未来90天内 | 每5分钟执行一次 | |
| 120天 | 未来90天内 | 每5分钟执行一次 | |
| 未来91到120天 | 每10分钟执行一次 | ||
| 180天 | 未来90天内 | 每5分钟执行一次 | |
| 未来91到180天 | 每10分钟执行一次 | ||
| 365天 | 未来90天内 | 每5分钟执行一次 | |
| 未来91到180天 | 每10分钟执行一次 | ||
| 未来181到270天 | 每10分钟执行一次 | ||
| 未来271到360天 | 每10分钟执行一次 | ||
| 未来361到365天 | 每10分钟执行一次 | ||
| 房价(主价) | 60天 | 未来60天内 | 每5分钟执行一次 |
| 90天 | 未来90天内 | 每5分钟执行一次 | |
| 120天 | 未来120天内 | 每10分钟执行一次 | |
| 180天 | 未来180天内 | 每10分钟执行一次 | |
| 365天 | 未来365天内 | 每10分钟执行一次 | |
| 可用性限制 | 60天 | 未来60天内 | 每5分钟执行一次 |
| 90天 | 未来90天内 | 每5分钟执行一次 | |
| 120天 | 未来90天内 | 每5分钟执行一次 | |
| 未来91到120天 | 每10分钟执行一次 | ||
| 180天 | 未来90天内 | 每5分钟执行一次 | |
| 未来91到180天 | 每10分钟执行一次 | ||
| 365天 | 未来90天内 | 每5分钟执行一次 | |
| 未来91到180天 | 每10分钟执行一次 | ||
| 未来181到270天 | 每10分钟执行一次 | ||
| 未来271到360天 | 每10分钟执行一次 | ||
| 未来361到365天 | 每10分钟执行一次 |
此回答是否有所帮助? 是 否
Send feedback